Karton kelepçeler, hər cür karton qablaşdırmanı etibarlı və səmərəli şəkildə idarə edə bilər. Tütünə, məişət elektrik cihazlarına müraciət edin (soyuducular, televizorlar, paltaryuyan maşınlar və digər sənayelər) paletlə işləmə və yığma əməliyyatları aparılmır.
Forklift qoşma karton sıxac sinfi 3 & 1220 * 1420 mm qol ölçüsü
Xüsusiyyət
Tutum @ Yükləmə Mərkəzi | Kataloq | Montaj sinifi | Menzilin açilmasi | Qol hündürlüyü (mm) | Qol boyu (mm) | Şaquli Ağırlıq Mərkəzi (CGV) (mm) | Üfüqi Ağırlıq Mərkəzi (CGH) (mm) | Effektiv qalınlıq (ET) (mm) | Çəki (kq) |
1600@535 | SLR-A05CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1070 | 326 | 420 | 132 | 640 |
1600@535 | SLR-A06CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1170 | 326 | 428 | 132 | 640 |
1600@610 | SLR-A07CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1220 | 326 | 448 | 132 | 696 |
1500@660 | SLR-A08CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1320 | 326 | 475 | 132 | 750 |
1400@710 | SLR-A09CC | 2 | 560-1930 | 1220 | 1420 | 326 | 485 | 132 | 762 |
1400@610 | SLR-A10CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1220 | 348 | 455 | 132 | 728 |
1400@660 | SLR-A11CC | 2 | 560-1930 | 1320 | 1320 | 348 | 475 | 132 | 785 |
2300@610 | SLR-B20CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 420 | 465 | 132 | 795 |
2300@660 | SLR-B21CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 420 | 475 | 152 | 850 |
2300@710 | SLR-B22CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1420 | 420 | 485 | 152 | 898 |
2300@610 | SLR-B23CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1220 | 430 | 475 | 152 | 852 |
2300@660 | SLR-B24CC | 3 | 540-1850 | 1320 | 1320 | 430 | 485 | 152 | 908 |
Qeyd
1) Bütün karton qısqac yan dəyişdirilə bilər, Əlavə 2 dəst yağı artırmaq üçün bir forklift tələb edir.
2) Dörd təzyiq tənzimləyən vana ilə təchiz olunmuş forklift.
Forklift qoşma karton sıxac sinfi 3 & 1220 * 1420 mm qol ölçüsü
Videolar
Tez Məlumatlar
İstehsal yeri: Fujian, Çin (Mainland)
Brend Adı: HUAMAI
Məhsulun adı: Forklift əlavə karton sıxac
Yük tutumu: 1600 kq
Açılış diapazonu: 560-1930 mm
Montaj sinif: 2
Qol boyu: 1220 mm
Qolun uzunluğu: 1070 mm
Effektiv qalınlıq: 132 mm